【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 楚飛牌CLQ5100GJY5EA型飛機(jī)加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 楚飛牌CLQ5100GJY5EA型飛機(jī)加油車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 9950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5055 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4700 | 外形尺寸(mm) | 7000x2200x2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體有效容積:6.6立方米,介質(zhì)航空煤油,航空汽油,航空煤油密度770kg/m3,航空汽油密度730kg/m,車(chē)輛類(lèi)型為FL類(lèi)項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3800×1860×1360;隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):320×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅采用裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎底盤(pán);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝工具箱及泵箱.選裝罐體上護(hù)欄 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1100SJ8BDCWXP | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 ISF3.8s5141 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3760 3767 3760 | 115 105 110 115 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
罐體有效容積:6.6立方米,介質(zhì)航空煤油,航空汽油,航空煤油密度770kg/m3,航空汽油密度730kg/m,車(chē)輛類(lèi)型為FL類(lèi)項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3800×1860×1360;隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):320×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅采用裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎底盤(pán);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝工具箱及泵箱.選裝罐體上護(hù)欄 |